LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計的應(yīng)用
玻璃轉(zhuǎn)子流量計主要用于機械和儀器制造、醫(yī)藥計量、實驗室分析、石油化工、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、水處理以及純凈水、焊接設(shè)備配套用氧氣、氮氣、二氧化碳等測量介質(zhì)的玻璃浮子流量計。
玻璃浮子流量計作為瞬時流量計,水、氣(汽)、油介質(zhì)均可設(shè)計選用,在工業(yè)和民用中都得到了廣泛的應(yīng)用,具有*的優(yōu)點。
LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計的材質(zhì)
1. 普通LZB型。常見型號為LZB-2~LZB-100型,用于液體和氣體的測量。數(shù)字意味著公稱通經(jīng)(連接管徑)。
2. 耐腐LZB或LZJ型。防腐型流量計測量的介質(zhì)可以是液體和氣體。型號后的“F"代表防腐型,如LZB-15F,也可以“LZJ"命名,公稱通徑和普通型相同。防腐型的流量計與被測介質(zhì)接觸的部分零件防腐。
3 不銹鋼型,以不銹鋼材質(zhì)制成的通徑和普通型相同的流量計。型號后的“B"代表不銹鋼型
玻璃轉(zhuǎn)子流量計的保養(yǎng)和維修
1. 正常使用和認(rèn)真維護是流量計可靠運行和延長使用使用壽命的基礎(chǔ),在使用中應(yīng)經(jīng)常用目測的方法檢查、觀察期其緊固件,比如螺母、螺栓是否松動,浮子上下浮動是否自如、指針指示是否正常、轉(zhuǎn)動是否靈活。
2. 當(dāng)閥后裝有玻璃管浮子流量計,使用時應(yīng)緩慢開啟閥門,否則會由于閥門開啟的過猛、過大使得流量計的玻璃管和浮子等被破壞。
3. 選用玻璃管浮子流量計時應(yīng)考慮使用的流體介質(zhì)對浮子和基座材料的影響。流量計的正常測量值應(yīng)選在流量計測量上限值的2/3處為宜。
4. 在使用中如發(fā)現(xiàn)止檔損壞,浮子被卡在錐管上時,不能用工具敲打玻璃管,應(yīng)輕輕敲基座或采用有效的方法解決。
5. 在測量氣體流量時,當(dāng)流量計的浮子來回震蕩,應(yīng)在流量計的后面加裝閥門增加背壓,并用其調(diào)節(jié)流量,流量計前的閥門應(yīng)全開。
玻璃轉(zhuǎn)子流量計概述
可以檢測酸(氫氟酸除外)、堿、氧化劑、有機溶劑和其它腐蝕性氣體或液體介質(zhì)的流量。LZJ-()F型錐管為帶筋錐管,可使浮子上下移動穩(wěn)定。其型號有:LZBJ,LZBW/WB各種普通,防腐型等
公稱通徑DN | 型號 | 尺寸 Size | |||||||
A | B | C | D | E | M | N | 連接方式 | ||
4 | LZB-4 | 34 | 238 | 170 | 40 | Ф14 | 軟管 Hose | ||
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 208 | Ф16.5 | ||||||
15 | LZB-15 | Ф95 | 470 | Ф65 | Ф15 | 4-Ф14 | 法蘭 Flange | ||
25 | LZB-25 | Ф115 | Ф85 | Ф25 | |||||
40 | LZB-40 | Ф145 | 570 | Ф110 | Ф40 | 4-Ф18 | |||
50 | LZB-50 | Ф160 | Ф125 | Ф50 | |||||
80 | LZB-80 | Ф185 | 660 | Ф150 | Ф80 | ||||
100 | LZB-100 | Ф205 | Ф170 | Ф100 |
公稱通徑DN mm | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 錐管長度(mm) | 精 確度等級 | 允許被測流體狀況 | |||
水,20℃ | 空氣, (1.2XPa)20℃ | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度 | 壓力 | ||||
LZJ-()F | |||||||||
4 | LZB-4 | 10:1 | 1-10L/h | 16-160L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
1.6-16L/h | 25-250L/h | ||||||||
LZB-4F | 2.5-25L/h | 40-400L/h | |||||||
6 | LZB-6 | 2.5-25L/h | 40-400L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
4-40L/h | 60-600L/h | ||||||||
LZB-6F | 6-60L/h | 100-1000L/h | |||||||
10 | LZB-10 | 6-60L/h | 100-1000L/h | 160 | |||||
10-100L/h | 160-1600L/h | ||||||||
LZB-10F | 16-160L/h | 250-2500L/h | |||||||
15 | LZB-15 | 16-160L/h | 0.25-2.5 | 350 | 4 | ≤0.6 | |||
LZB-15F | 25-250L/h | 0.4-4 | |||||||
LZJ-15 | 40-400L/h | 0.6-6 | |||||||
25 | LZB-25 | 40-400L/h | 1-10 | 1.5 | |||||
LZB-25F | 60-600L/h | 1.6-16 | |||||||
LZJ-25F | 100-1000L/h | 2.5-25 | |||||||
40 | LZB-40 | 160-1600L/h | 4.40 | 430 | |||||
LZB-40F | |||||||||
LZJ-40F | 250-2500L/h | 6-60 | |||||||
50 | LZB-50 | 0.4-4 | 10-100 | 450 | 1.5 | ||||
LZB-50F | |||||||||
LZJ-50F | 0.6-6 | 16-160 | |||||||
80 | LZB-80 | 10:1 | 1-10 | 50-250 | 500 | 1.5 | ≤0.4 | ||
1.6-16 | |||||||||
LZB-80F | 5:1 | 5-25 | 80-400 | ||||||
100 | LZB-100 | 5:1 | 5-25 | 120-600 | 1.5 | ||||
8-40 | |||||||||
LZB-100F | 12-60 | 200-1000 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息